![]() |
Предназначен для определения проводимости в воде и растворах для контроля за качеством воды. |
Область применения:
- водоподготовка
- экологические исследования
- бассейны
Особенности:
- Четыре диапазона измерений
- Точность ±1% F.S.
- Ручная Калибровка
- Ручная компенсация температуры (MTC)
- Большой ЖК-дисплей
Характеристики:
| Параметры | Значение |
| Диапазон измерения УЭП (ИП) | 0.0 : 199.9 µs/cm 0 : 1999 µs/cm 0.00 : 19.99 ms/cm 0.0 : 199.9 ms/cm |
| Погрешность измерения УЭП | ±1% F.S. (исключая ошибки датчика) |
| Диапазон температур, °С | От 0 до 50 °C, с регулируемым темп. коэффициентом b=2%/°C |
| Температурная компенсация | Ручная |
| Градуировка | Ручная, по одной точке |
| Питание | Питание 12V от адаптера |
|

