![]() |
Cтационарный многопараметровый прибор с выносным (сменным) электродом для измерения pH, mV, ISE и температуры |
Объекты анализа:
- питьевые, природные, сточные воды
- растворы для контроля за качеством воды в процессах водообработки
- экологические исследования
- бассейны
Характеристики:
| Показатели | Значение |
| pH, ед. рН | –2,0 …16,0 pH |
| ЭДС, мВ | -2000…+2000 |
| Температура, °С | -20…+120 |
| Массовая концентрация | 0,001 … 19990 мг/дм3 |
| Погрешность рН, ед. рН | 0,1 |
| Погрешность ЭДС, мВ | 1,0 |
| Погрешность температура, °С | 0,2 |
| Калибровка pH | автоматическая; калибровка до 5 точек, по 7 калибровочным растворам (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) |
| Калибровка ISE (ИСЭ) | автоматическая; по одной или двум точкам по 5 калибровочным растворам (0.1, 1, 10, 100, 1000 ppm) |
| Термокомпенсация | ручная или автоматическая |
| Габариты | 235 x 222 x 109 мм |
| Вес | 1,3 кг |
Базовый комплект поставки:
- измерительный преобразователь HI 2216
- штатив
- электрод HI1131B
- руководство пользователя
|

